DSKP Mathematics
Salinan senarai BPK kami ada 10 fail DSKP untuk Mathematics, merentas 8 tahap. Setiap pautan membuka fail di laman BPK.
Kongsi di WhatsApp| Tahap | Fail | Dimuat naik di BPK |
|---|---|---|
| Tahun 1 (KSSR) | Mathematics Tahun 1 | 23 Jun 2025 |
| Tahun 3 (KSSR) | Mathematics Tahun 3 | 30 Jun 2025 |
| Tahun 4 (KSSR) | Mathematics Tahun 4 | 30 Jun 2025 |
| Tahun 5 (KSSR) | Mathematics Tahun 5 (BPK 221) | 30 Jun 2025 |
| Tahun 5 (KSSR) | Mathematics Tahun 5 (BPK 228) | 30 Jun 2025 |
| Tahun 6 (KSSR) | Mathematics Tahun 6 (BPK 230) | 30 Jun 2025 |
| Tahun 6 (KSSR) | Mathematics Tahun 6 (BPK 231) | 30 Jun 2025 |
| Tingkatan 1 (KSSM) | Mathematics Tingkatan 1 | 09 Sep 2025 |
| Tingkatan 2 (KSSM) | Mathematics Tingkatan 2 | 09 Sep 2025 |
| Tingkatan 3 (KSSM) | Mathematics Tingkatan 3 | 09 Sep 2025 |
- Fail dihoskan oleh BPK. ecikgu.com hanya memaut dan tidak menyimpan salinan.
- Tarikh ialah tarikh BPK memuat naik fail, bukan tarikh edisi. Yang terbaharu untuk mata pelajaran ini: 09 Sep 2025.
- Senarai ini disalin daripada laman BPK pada 2026-11-12. Semua pautan diuji pada 2026-11-12.
- Tiada fail Kurikulum 2027 dalam salinan senarai ini.